Thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào ĐH hệ chính quy năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ), cụ thể như sau:
TT | Tên trường, ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Kinh tế (có 3 chuyên ngành) | 7310101 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
– Kế hoạch – Đầu tư | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
– Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
– Kinh tế và Quản lý du lịch | Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
2 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
3 | Hệ thống thông tin quản lý, có 02 chuyên ngành:
– Tin học kinh tế; – Phân tích dữ liệu kinh doanh. |
7340405 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
4 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
5 | Kinh tế số | 7310109 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
6 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 22.0 |
Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 | ||||
Toán, Ngữ Văn; Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | ||||
7 | Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Sydney, Australia) | 7903124 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 22.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
8 | Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư (Chất lượng cao) | 7310101CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
9 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||||
10 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 25.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 |
Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả tuyển sinh, kiểm tra thông tin nộp chứng chỉ ngoại ngữ/ Tra cứu điểm chuẩn, kết quả xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh này hoặc click vào link: để tra cứu điểm chuẩn và kết quả sơ tuyển.
Lưu ý:
– Thí sinh nhập CCCD/CMND để tra cứu kết quả sơ tuyển. Nếu thí sinh trúng sơ tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng sơ tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.
– Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm trúng sơ tuyển và danh sách đạt kết quả sơ tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng ở các file đính kèm.